| Category | Phaseout of High Explosives Fabrication (m 3 ) | Phaseout of Assembly/Disassembly and High Explosives Fabrication (m 3 ) |
|---|---|---|
| Low-Level |
|
|
| Liquid | 1,000 | 1,700 |
| Solid | 9,600 | 16,700 |
| Mixed Low-Level | ||
| Liquid | 2,400 | 4,200 |
| Solid | 23,900 | 41,700 |
| Hazardous | ||
| Liquid | 13,600 | 21,000 |
| Solid | 143,200 | 220,000 |
| Nonhazardous (Sanitary) | ||
| Liquid | 596,000 | 1,175,000 |
| Solid | None | None |
| Nonhazardous (Other) | ||
| Liquid | None | None |
Solid |
2,367,000 | 4,660,000 |
Waste generation volumes have been rounded to three significant figures.
|
||